Характеристики
Характеристики YATOUR YT-M06
Поддерживаемые носители | USB/SD/SDHC до 8gb, работа 16 и 32гб возможна,но не гарантирована |
Поддерживаемые файлы | MP3 / WMA / iTunes (AAC) |
Вход для дополнительных устройств | AUX 3.5 мм,USB-flash,SD card |
Габаритные размеры блока | 94 x 66 x 16 мм |
Напряжение питания | 10.5-14.5 В |
Отношение сигнал/шум | 95dB |
Потребляемый ток (Min/Max) | 3/200 mA |
Суммарные искажения | 0.01% |
Вес комплекта | 270 г |
Рабочий диапазон температур | -35 °C ~ +85 °C |
Характеристики YATOUR YT-BTA
Порт USB | только зарядка 1A |
Bluetooth | управление штатными кнопками магнитолы или руля, громкая связь |
Вход для дополнительных устройств | AUX 3.5 мм |
Габаритные размеры блока | 74 x 63 x 18 мм |
Напряжение питания | 11-14.6 В |
Потребляемый ток | 600 mA |
Режим ожидания | 20 mA |
Отношение сигнал/шум | 90 dB |
Преобразователь | 20 BIT |
Диапазон частот | 20HZ-20KHZ |
Рабочий диапазон температур | -35 °C ~+75 °C |
Вес комплекта | 250 г |
www.yatourspb.ru