Характеристики
Характеристики WEFA WF-603
| Порт USB | Только зарядка на 2А |
| Bluetooth | Потоковая передача музыки с управлением штатными кнопками магнитолы или руля. |
| Громкая связь | Выносной микрофон в комплекте. Управление штатными кнопками руля или магнитолы. |
| Протокол Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, SPP, GATT, ATT |
| Кодек Bluetooth | SBC, AAC, AAC HD |
| Вход для подключения | Гнездо для подключения микрофона 3.5 мм |
| Габаритный размеры блока в мм | 53 x 53 x 18 |
| Напряжение питания | 12В система авто |
| Вес комплекта в граммах | 154 |
| Рабочий диапазон температур | -35 °C ~ +75 °C |
Характеристики WEFA WF-605
| Порты для подключения | USB-flash, AUX-3.5mm |
| USB носитель | USB до 32гб, формат FAT-32 |
| Поддерживаемые форматы | MP2, MP3, WMA, FLAC, ACC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC |
| Управление USB | Штатными кнопками руля или магнитолы |
| Напряжение питания | 12В система питания автомобиля |
| Габаритный размеры в мм | 53 x 53 x 18 |
| Вес комплекта в граммах | 150 |
| Рабочий диапазон температур | -35 °C ~ +75 °C |
Характеристики WEFA WF-606
| Bluetooth | Потоковая передача музыки с управлением штатными кнопками руля или магнитолы |
| Громкая связь | Выносной микрофон с управлением штатными кнопками автомобиля |
| Протокол Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, SPP, GATT, ATT |
| Кодек Bluetooth | SBC, AAC, AAC HD |
USB порт №1 USB порт №2 | Порт зарядки для Вашего iPhone, Android на 2А USB-flash до 32гб, FAT-32 |
USB управление | Штатными кнопками магнитолы или руля: трек вперед/назад, воспроизведение/пауза, быстрая перемотка |
| Поддерживаемые форматы | MP2, MP3, WMA, FLAC, ACC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC |
| Габаритный размеры в мм. | 83 x 60 x 18 |
| Вес комплекта в граммах | 290 |
| Рабочий диапазон температур | -35 °C ~ +75 °C |
Характеристики YATOUR YT-M06
| Поддерживаемые носители | USB/SD/SDHC до 8гб, работа 16 и 32гб возможна, но не гарантирована |
| Поддерживаемые файлы | MP3 / WMA / iTunes (AAC) |
| Вход для дополнительных устройств | AUX 3.5 мм, USB-flash, SD card |
| Габаритные размеры блока | 94 x 66 x 16 мм |
| Напряжение питания | 10.5-14.5 В |
| Отношение сигнал/шум | 95dB |
| Потребляемый ток (Min/Max) | 3/200 mA |
| Суммарные искажения | 0.01% |
| Вес комплекта | 270 г |
| Рабочий диапазон температур | -35 °C ~ +85 °C |
Характеристики YATOUR YT-M09
| Порт USB | USB - Flash 2.0 / 3.0 музыка с управлением до 64гб. |
| Тип файлов | MP3 / WMA / WAV/ iTunes (AAC) |
| Bluetooth | Передача музыки из любого приложения с управлением штатными кнопками магнитолы или руля, громкая связь |
| Громкая связь (Hands free) | Выносной микрофон. Ответ на звонок кнопками трек вперед или трек назад |
| AUX 3.5 mm | Переда музыки с возможностью регулировки громкости, управление треками осуществляется с источника сигнала |
| Напряжение питания | 11-14.6 В |
| Потребляемый ток | 600 mA |
| Режим ожидания с вкл. магнитолой | 20 mA |
| Коэффициент SN | 90 dB |
| Преобразователь | 20 BIT |
| Диапазон частот | 20HZ-20KHZ |
| Рабочий диапазон температур | -35 °C ~+75 °C |
| Габаритные размеры блока | 94 x 66 x 16 мм |
| Вес комплекта | 300 г |
Характеристики YATOUR YT-BTK
| Bluetooth | Передача музыки из любого приложения с управлением штатными кнопками магнитолы или руля, громкая связь |
| Вход для дополнительных устройств | AUX 3.5 мм |
| Габаритные размеры блока | 73 x 58 x 19 мм |
| Напряжение питания | 11-14.6 В |
| Потребляемый ток | 600 mA |
| Режим ожидания с вкл. магнитолой | 20 mA |
| Отношение сигнал/шум | 90 dB |
| Преобразователь | 20 BIT |
| Диапазон частот | 20HZ-20KHZ |
| Рабочий диапазон температур | -35 °C ~+75 °C |
| Вес комплекта | 250 г |
Характеристики YATOUR YT-BTA
| Порт USB | только зарядка 1A |
| Bluetooth | управление штатными кнопками магнитолы или руля, громкая связь |
| Вход для дополнительных устройств | AUX 3.5 мм |
| Габаритные размеры блока | 74 x 63 x 18 мм |
| Напряжение питания | 11-14.6 В |
| Потребляемый ток | 600 mA |
| Режим ожидания с вкл. магнитолой | 20 mA |
| Отношение сигнал/шум | 90 dB |
| Преобразователь | 20 BIT |
| Диапазон частот | 20HZ-20KHZ |
| Рабочий диапазон температур | -35 °C ~+75 °C |
| Вес комплекта | 250 г |
www.yatourspb.ru










